対応表
「HD30GA9本体(40Pin)→1.8インチHDD(40Pin)」
HD30GA9 40pin |
|
MK8025GAL 40pin |
| | | 1 | RESERVED |
| | | 2 | RESERVED |
1 | RESET |  | 3 | -RESET |
2 | GROUND | 4 | GROUND |
3 | DD 7 | 5 | DD7 |
4 | DD 8 | 6 | DD8 |
5 | DD 6 | 7 | DD6 |
6 | DD 9 | 8 | DD9 |
7 | DD 5 | 9 | DD5 |
8 | DD 10 | 10 | DD10 |
9 | DD 4 | 11 | DD4 |
10 | DD 11 | 12 | DD11 |
11 | DD 3 | 13 | DD3 |
12 | DD 12 | 14 | DD12 |
13 | DD 2 | 15 | DD2 |
14 | DD 13 | 16 | DD13 |
15 | DD 1 | 17 | DD1 |
16 | DD 14 | 18 | DD14 |
17 | DD 0 | 19 | DD0 |
18 | DD 15 | 20 | DD15 |
19 | GROUND | 21 | GROUND |
20 | DMARQ | 22 | DMARQ |
21 | GROUND | 23 | GROUND |
22 | DIOW/STOP | 24 | -DIOW |
23 | GROUND | 25 | -DIOR,-HDMARDY,HSTROBE |
24 | DIOR/ -DMARDY HSTROBE | 26 | GROUND |
25 | GROUND | 27 | IORDY,-DDMARDY,DSTROBE |
26 | IORDY/ -DMARDY/-DSTROBE | 28 | GROUND |
27 | CSEL | 29 | -DMACK |
28 | DMACK | 30 | INTRQ |
29 | GROUND | 31 | DA1 |
30 | INTRQ | 32 | -PDIAG/-CBLID |
31 | DA1 | 33 | DA0 |
32 | DA0 | 34 | DA2 |
33 | DA2 | 35 | -CS0 |
34 | CS0 | 36 | -CS1 |
35 | CS1 | 37 | -DASP |
36 | GROUND | 38 | +3.3V |
37 | 3.3V (LOGIC) | 39 | +3.3V |
38 | 3.3V (MOTOR) | 40 | RESERVED |
39 | 3.3V (MOTOR) | | |
40 | GROUND | | |
38,39をショート |
|
26,28をショート |